| Fjällbacka Idrottklubbs organisation | |
| Huvudstyrelsen | |
| Ordförande: | Agneta Blomqvist |
| Vice Ordförande: | Marie De Soysa |
| Sekreterare: | Yvonne Ekström |
| Kassör: | Yvonne Bohlin-Hansson/Fjb. Ekonomi |
| Ledamot: | Tomas Hansson |
| Ledamot: | Stefan Nelson |
| Ledamot: | Christer Lindh |
| Suppleant: | Lars Engberg |
| Suppleant: | Hans Dremar |
| Revisor: | Barbro Abrahamsson |
| Revisor: | Ann-Britt Knutsson |
| Fotbollssektionen | |
| Senioransvarig: | Tomas Hansson |
| P15/16: | Caroline Juliusson |
| P15/16: | Anders Jonasson |
| P15/16: | Jörgen Ottosson (RIK) |
| F16: | Ann Gravander |
| F16: | Helené Karlsson |
| Ungdomssektionen | |
| Ordförande: | Christer Lindh |
| P/F 11: | Gunnar Nordeby |
| P/F 11: | Cleas Järund |
| P/F 11: | Tom Svensson |
| P/F 11: | Kent Bladh |
| P/F 12: | Gunnar Nordeby |
| P/F 12: | Agneta Blomqvist |
| P/F 12: | Ingemar Granqvist |
| P 13/14: | Christer Lindh |
| P 13/14: | Pernilla Alfredsson |
| P 13/14: | Glenn Josefsson (RIK) |
| P 13/14: | Mårten Kallin (RIK) |
| F 14: | Ann Gravander |
| F 14: | Helené Karlsson |
| Friidrottssektionen | |
| Ordförande: | Leif Blomqvist |
| Ledamot: | Erik Lindström |
| Damsektionen | |
| Ordförande: | Agneta Blomqvist |
| Sekreterare: | Kathrin Jonasson |
| Kassör: | Pernilla Alfredsson |
| Ledamot: | Bettina Uttgren |
| Ledamot: | Ann-Christine Lindh |
| Suppleant: | Mimmi Edlund |
| Idrottsplatskommité | |
| Ledamot: | Gunn-Britt Ödqvist |
| Ledamot: | Ulf Karlqvist |
| Ledamot: | Lars Engberg |
| Matchvärdar | |
| Ordförande: | Ulf Carlqvist |
| Ledamot: | Kjell Jonasson |
| Ledamot: | Leif Blomqvist |
| Valberedning | |
| Ordförande: | Lars Engberg |
| Ledamot: | Christer Fjällström |
| Hedersmedlemmar | |
| Sten Carlqvist | |
| Gunnar Hellberg | |
| Lars Engberg | |
| Webbmaster | |
| Christoffer Nyström | |
| Protokoll | |
| Protokoll för årsmöte 2007 | |